- Nowy

Kioti DK 5030 H (Rama ROPS) : Moc 50 KM, hydraulika 62,4 l/min, prędkość do 29,7 km/h, przekładnia hydrostatyczna (HST). Niska waga, duża zwrotność, 3 zakresy prędkości. 7 lat gwarancji!
Model Kioti DK5030H to wszechstronny, kompaktowy ciągnik z ramą ROPS, stworzony dla tych, którzy cenią sobie maksymalny komfort obsługi. Wyposażony w płynną, 3-zakresową przekładnię hydrostatyczną (HST), eliminuje potrzebę zmiany biegów, co czyni go idealnym narzędziem do prac wymagających częstego manewrowania, takich jak praca z ładowaczem czołowym, koszenie czy odśnieżanie. Napędzany niezawodnym, 3-cylindrowym silnikiem Daedong o mocy ponad 50 KM, oferuje wydajność i trwałość. Niska masa (1598 kg) i kompaktowe wymiary pozwalają na pracę w ciasnych przestrzeniach i budynkach. Jako autoryzowany dealer Premium marki Kioti, firma NowakTech oferuje pełne wsparcie w konfiguracji i serwisie tej maszyny. Zdjęcia traktorów są poglądowe.
| Moc silnika: 50,3 KM | Prędkość maks.: ok. 29,7 km/h | Wydajność hydrauliki: 62,4 l/min |
Sercem maszyny jest sprawdzony, 3-cylindrowy silnik diesla Daedong 3HT-TH5C o pojemności 1826 cm³. Generuje on moc 50,3 KM i moment obrotowy 166 Nm, zapewniając niezawodną pracę i ekonomiczne spalanie. Zbiornik paliwa o pojemności 48 litrów gwarantuje odpowiedni czas pracy między tankowaniami.
Wersja z przekładnią hydrostatyczną (HST) wyróżnia się zwiększoną wydajnością układu hydraulicznego w porównaniu do wersji ze skrzynią mechaniczną. Całkowity przepływ wynosi 62,4 l/min (pompa zębata 36,4 l/min + wzmocnione wspomaganie 26 l/min). Tylny TUZ Kat. I dysponuje udźwigiem 1717 kg. Ciągnik wyposażony jest standardowo w 2 sekcje hydrauliczne (4 złącza) z tyłu.
Skrzynia HST z 3 zakresami prędkości to synonim wygody. Sterowanie prędkością i kierunkiem jazdy odbywa się płynnie za pomocą dwóch pedałów, bez użycia sprzęgła. Pozwala to operatorowi skupić się w 100% na wykonywanym zadaniu, co jest nieocenione przy pracach wymagających precyzji. Ponadto, modele HST posiadają opcję instalacji środkowego wałka WOM (2000 obr./min), co umożliwia podłączenie międzyosiowych agregatów koszących.
Poniżej znajdują się dostępne opcje kół. Ceny nie zawierają podatku VAT.
| Nazwa | Cena Netto |
|---|---|
| Koła rolnicze 280/70R16 i 380/70R24 | 9 095,00 zł |
| Komplet kół AG (dla maszyn standardowych) 8-16 przód, 12,4-24 tył | 9 480,00 zł |
| Koła rolnicze WĄSKIE (1400 mm) 260/70R16 i 280/85R24 | 11 420,00 zł |
| Koła rolnicze WĄSKIE (1400 mm) 280/70R16 i 320/85R28 | 11 778,00 zł |
| Koła rolnicze 280/70R18 i 380/70R28 | 15 206,00 zł |
| Komplet kół trawiastych 29x12-15 przód, 475/65D20 | 20 280,00 zł |
Gwarantujemy 100% kompatybilności. Wybierz oryginalne akcesoria Kioti.
| Nazwa | Cena Netto |
|---|---|
| Ładowacz przedni z łyżką 1676mm dla modeli ROPS | 23 352,00 zł |
| Ładowacz przedni z łyżką 1828mm dla modeli ROPS | 23 584,00 zł |
| Trzecia sekcja do ładowacza KL5510N | 3 959,00 zł |
| Przedni WOM do DK | 22 352,00 zł |
| Środkowy WOM dla DK HST | 1 572,00 zł |
| CK/DK - obciążniki przednie 6x26kg | 4 260,00 zł |
| Tylne obciążniki (25kgx 4) ze śrubami | 3 066,00 zł |
| Zestaw wolnego spływu | 259,00 zł |
| 3 pin gniazdo | 181,00 zł |
| Gniazdo 12V dla modeli z mechaniczną skrzynią biegów | 94,00 zł |
| Port ładowania dla maszyn z HST | 228,00 zł |
| Uchwyt na przednią rejestrację maszyny | 495,00 zł |
| Pokrowiec na kierownicę (mały) | 124,00 zł |
| Gałka do kierownicy | 125,00 zł |
| Pokrowiec na fotel operatora (CS-CX-CK-DK) | 286,00 zł |
| Nazwa | Cena Netto |
|---|---|
| Zaczep manualny, seria DK/RX30/RX40 | 3 000,00 zł |
| Zaczep automatyczny, sworzeń 31 mm do DK/RX30/RX40 | 6 800,00 zł |
| Drabinka do zaczepów (korpus), seria DK | 4 600,00 zł |
| Zaczep kula K50 seria DK/RX30/RX40 | 2 450,00 zł |
| Szufla 4 W 1 mini 1600mm mocowanie EURO | 7 720,00 zł |
| Szufla 4 W 1 standard 1600mm mocowanie EURO | 10 260,00 zł |
| Szufla 4 W 1 standard 1800mm mocowanie EURO | 10 725,00 zł |
| Szufla 4 W 1 standard 2000mm mocowanie EURO | 11 190,00 zł |
| Karetka przemysłowa z widłami, 2tony, widły + mocowanie | 3 130,00 zł |
| Mulczer/rozdrabniacz 1350 mm | 11 500,00 zł |
| Mulczer/rozdrabniacz 1500 mm | 11 700,00 zł |
| Mulczer/rozdrabniacz 2000 mm | 19 000,00 zł |
| KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA LEKKA ENERGY 1300 | 18 550,00 zł |
| KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA LEKKA ENERGY 1550 | 19 720,00 zł |
| Kosiarka tylno-boczna RB EVO 1200mm, MŁOTKI Z WOM | 20 900,00 zł |
| Kosiarka tylno-boczna RB EVO 1400mm, MŁOTKI Z WOM | 23 250,00 zł |
| Kosiarka tylno-boczna RB EVO 1650mm, MŁOTKI Z WOM | 24 400,00 zł |
| ROZDRABNIACZ TYLNO-BOCZNY LEOPARD 1600mm, z WOM | 33 400,00 zł |
| Kosiarka/mulczer tylno-boczno-pionowy ELK CROSS 1600 + wałek (45KM +) | 27 300,00 zł |
| Kosiarka/mulczer KOALA 1600 PRO ze zbiornikiem + wałek (30 KM +) | 33 400,00 zł |
| Zamiatarka 1800mm ze zbiornikiem na nieczystości, mocowanie TUZ | 19 050,00 zł |
| Zamiatarka 1800mm ze zbiornikiem na nieczystości, mocowanie Euroramka | 21 630,00 zł |
| Zamiatarka 1800mm, zbiornik hydr., system zraszania | 25 700,00 zł |
| Posypywarka Motyl N031M z przystawką komunalną | 8 180,00 zł |
| TUZ przedni z laszami wzmacniającymi, seria DK | 9 250,00 zł |
| Instalacja pneumatyczna 2+1 dla serii DK (krajowa, bez montażu) | 13 900,00 zł |
| Instalacja pneumatyczna 2+1 dla serii DK (krajowa, z montażem) | 19 900,00 zł |
| Pług śnieżny komunalny 1800 - mocowanie COMBI | 7 720,00 zł |
| Pług śnieżny składany komunalny 1800 - mocowanie COMBI | 10 170,00 zł |
| Dywanik Kioti DK20 HST, emblemat Kioti | 330,00 zł |
| Element wyposażenia | Status |
|---|---|
| Tylny WOM | standard |
| Hamulec postojowy | standard |
| Klakson | standard |
| Reflektory przednie | standard |
| Lampa ostrzegawcza | standard |
| Korek zbiornika paliwa | standard |
| Osłona WOM | standard |
| Uchwyt na kubek | standard |
| Mata podłogowa | standard |
| Dwie sekcje hydrauliczne z tyłu (4 porty) | standard |
| Stacjonarny WOM | standard |
| System podgrzewania paliwa | standard |
| Gniazdo 12V | standard |
| Przednie światła robocze - dla modeli bez kabiny | opcja |
| Tylne światła robocze - dla modeli bez kabiny | opcja |
| Tempomat HST - dla modeli bez kabiny | opcja |
| HST LINK - dla modeli bez kabiny | opcja |
| Daszek przeciwsłoneczny - w modelach z ROPS | opcja |
| Wkład filtra powietrza (bezpiecznik) | opcja |
| Gniazdo zasilania | opcja |
| Tylne obciążniki | opcja |
| Przednie błotniki | opcja |
| Środkowy WOM | opcja |
Jesteśmy otwarci na rozmowy. Zadzwoń do nas, aby omówić konfigurację Twojego nowego ciągnika Kioti. Oferujemy profesjonalne doradztwo i możliwość negocjacji cen.
Telefon: +48 693 995 110
*Ceny pochodzą z cennika na dzień 18-02-2026 i mogą się nieznacznie różnić w przyszłości.
Kluczową różnicą jest rodzaj zastosowanej przekładni. Model DK5030H wyposażony jest w klasyczny, pełny hydrostat (HST), gdzie prędkość i kierunek jazdy reguluje się płynnie za pomocą dwóch pedałów. Z kolei model DK5030HS to innowacyjna skrzynia H-Shuttle – jest to skrzynia mechaniczna (posiadająca 16 biegów), ale z hydrostatycznym rewersem, co pozwala na zmianę kierunku bez sprzęgła. Hydrostat (H) jest idealny do koszenia i prac komunalnych, natomiast H-Shuttle (HS) lepiej sprawdzi się w pracach polowych i z ładowaczem.
Oznaczenie H w modelach Kioti DK definiuje rodzaj przekładni: jest to Hydrostat (HST) z 3 zakresami prędkości. Brak litery 'C' po 'H' oznacza, że jest to wersja bez kabiny, z ramą ochronną ROPS.
Nie, cena podstawowa ciągnika nie obejmuje kół. Jest to standardowa praktyka pozwalająca klientom na wybór ogumienia idealnie dopasowanego do ich potrzeb (np. koła rolnicze lub trawiaste, które nie niszczą darni). Koła należy dodać do zamówienia jako osobną pozycję z naszej tabeli konfiguracji.
Brak opinii klientów na ten moment.